- S-1900 声纳
- 产品规格:SUZUKI:S-1900 声纳
- 点击次数:4817
- 产品简述:
S-1900声纳采用全新的数字化处理技术,带来16个颜色,1024 X 768 像素显示效果,高图像质量和低功耗LCD与LED背光系统,80KHZ,140KHZ,180KHZ频率,节约安装空间!
产品描述
规格
型号 | S-1900M12 | S-1900M15 | S-1900MBB |
显示 | 12.1寸彩色液晶显示 | 15寸彩色液晶显示 | 客户自己选择 |
重量 | 9KG | 12KG | 5KG |
电压 | 10.5~30VDC | 20~30VDC | 10.5~30VDC |
范围 | 0~10~2000(单位:M,Feet,Fathoms and Braccia |
扫描角度(声纳模式) | (步进角度5°)5°25°45°85°125°165°205°360° (步进角度10°)10°30°50°90°130°170°210°360° |
扫描角度(底部模式) | (步进角度3°)3°27°45°63°93°117°147°177° (步进角度5°)5°25°45°65°95°115°145°175° |
偏心扫描 | 每选择一步倾斜5° |
倾斜角度 | 5°~0°~-90° |
显示模式 | 声纳模式+文字信息,偏心模式+文字信息,全方位(360°)声纳模式,底部扫描模式+文字信息,渔探模式 |
多画面显示 | 历史现实,纵向压缩,纵向+A模式,垂直显示(自动,手动),Wake Display,外部渔探显示, |
功能 | 操作模式,偏离中心,精确定位,降低功耗,增益调整,Temp.Adjust,脉冲宽度控制,TVG变化,目标锁定,颜色变化,动态范围,减少干扰,阈值,过滤器,增益控制,远增益控制,亮度控制,外部触发同步,触发信号输出,红外线感应灯,音响,稳定剂,探头自动升降,全屏幕增益控制 |
输入 | 触发器、电罗经、外部测深仪、远程控制器 |
输出 | 外部蜂鸣器,触发器,NMEA语句,XGA信号、音频、USB |
【返回上级】 【顶部】